K80 Flanschzugöse 3 to

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Lieferzeit 1 - 3 Werktage

 Verbindungstyp  | K80® Zugöse Zug-Kugelkupplung System
 | Montageanleitung   | e1 00-1247, e1 00014 ND, M 9622
| Typ  | 80-652900
| Max. Zul. D-Wert (kN)  | 89,3
| Max. Zul. Stützlast (kg)  | 3000
| Bohrbild (mm)  | 110x100
| Bohrung / Gewinde  | M16
| Bohrbildlöcher  | 8
| Flanschausrichtung  | Vertikal
| Ausladung (mm)  | 243
| Genehmigungsstatus  | VO (EU) 2015/208 
Art Nr:   | 00.652.92.1-A02
Listenpreis: 368 excl UST

Produktinformationen

Führe alle Details auf, die deinen Kunden dabei helfen, das richtige Produkt zu finden.

Größe oder Maße

Produktdetails

Besonderheiten